ВНУТРЕННИЙ БЛОК | FDXS25E | FDXS35E | FDXS50C | FDXS60C | |||
Холодопроизводительность | Мин.~ ном.~макс. | кВт | 1.3~2.4~3.0 | 1.4~3.4~3.8 | 1.7~5.0~5.3 | 1.7~6.0~6.5 | |
Теплопроизводительность | Мин.~ ном.~макс. | кВт | 1.3~3.2~4.5 | 1.4~4.0~5.0 | 1.7~5.8~6.0 | 1.7~7.0~8.0 | |
Мощность, потребляемая системой | Охлаждение | Мин.~ ном.~макс. | кВт | 0.69 | 1.09 | 1.65 | 0.44~2.13~2.49 |
Нагрев | Мин.~ ном.~макс. | кВт | 0.91 | 1.18 | 1.93 | 0.4~2.32~3.18 | |
Энергоэффективность | Коэффициент EER (охлаждение) / Класс | 3.48 / A | 3.12 / B | 3.03 / B | 2.82 / C | ||
Коэффициент COP (нагрев) / Класс | 3.52 / B | 3.39 / C | 3.02 / D | 3.02 / D | |||
Годовое энергопотребление | кВт.ч | 345 | 545 | 825 | 1065 | ||
Расход воздуха | Охлаждение | Макс./мин./тихий | м3/мин | 8.7 / 7.3 / 6.2 | 8.7 / 7.3 / 6.2 | 12.0 / 10.0 / 8.4 | 16.0 / 13.5 / 11.2 |
Нагрев | Макс./мин./тихий | м3/мин | 8.7 / 7.3 / 6.2 | 8.7 / 7.3 / 6.2 | 12.0 / 10.0 / 8.4 | 16.0 / 13.5 / 11.2 | |
Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс./мин./тихий | дБА | 35 / 31 / 29 | 35 / 31 / 29 | 37 / 33 / 31 | 38 / 34 / 32 |
Нагрев | Макс./мин./тихий | дБА | 35 / 31 / 29 | 35 / 31 / 29 | 37 / 33 / 31 | 38 / 34 / 32 | |
Трубопровод хладагента | Макс. длина / перепад высот | м | 20 / 15 | 20 / 15 | 30 / 20 | 30 / 20 | |
Диаметр труб | Жидкость / газ | мм | 6.4 / 9.5 | 6.4 / 9.5 | 6.4 / 12.7 | 6.4 / 12.7 | |
Габариты | (ВхШхГ) | мм | 200x700x620 | 200x700x620 | 200x900x620 | 200x1100x620 | |
Вес | кг | 21 | 21 | 27 | 30 | ||
Цена | руб | 20 900 | 25 900 | 32 900 | 35 900 | ||
НАРУЖНЫЙ БЛОК | RXS25L | RXS35L | RXS50L | RXS60L | |||
Размеры | (ВхШхГ) | мм | 550x765x285 | 550x765x285 | 735x825x300 | 735x825х300 | |
Вес | кг | 34 | 34 | 47 | 48 | ||
Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс. / мин. | дБА | 46 / 43 | 48 / 44 | 48 / 44 | 49/46 |
Нагрев | Макс. / мин. | дБА | 47 / 44 | 48 / 45 | 48 / 45 | 49/46 | |
Диапазон рабочих температур | Охлаждение | от~до | °C, сух. терм. | -10~46 | -10~46 | -10~46 | -10~46 |
Нагрев | от~до | °C, вл. терм. | -15~18 | -15~18 | -15~18 | -15~18 | |
Хладагент | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | |||
Электропитание (VМ) | B | 1, 220-240 В, 50 Гц | 1, 220240 В, 50 Гц | 1, 220240 В, 50 Гц | 1, 220240 В, 50 Гц | ||
Цена | руб | 52 000 | 67 000 | 89 000 | 110 000 | ||
Стоимость комплекта | руб | 72 900 | 92 900 | 121 900 | 145 900 | ||
УстановкаКому доверить установку систем кондиционированияКачественный монтаж систем DAIKIN - залог долговеченой работы и комфортного климата в помещении. Существует специфические особенности при работе с оборудованием DAIKIN, которыми владеют не все специалисты по монатжу. Подробнее > |
![]() |
![]() |
Гарантия 5 летСамый долгий гарантийный срок на кондиционерыСтандартная гарантия DAIKIN на свою продукцию составляет 3 года. Однако мы настолько уверенны в качестве работы кондиционеров DAIKIN, что готовы предложить Вам расширенную гарантию до 5 лет. При соблюдении определенных условий. |