ВНУТРЕННИЙ БЛОК | FTXZ25N | |||
Холодопроизводительность | Мин.~ ном.~макс. | кВт | 0.6~2.5~3.9 | |
Теплопроизводительность | Мин.~ ном.~макс. | кВт | 0.6~3.6~7.5 | |
Мощность, потребляемая системой | Охлаждение | Мин.~ ном.~макс. | кВт | 0.11~0.41~0.88 |
Нагрев | Мин.~ ном.~макс. | кВт | 0.10~0.62~2.01 | |
Энергоэффективность | Коэффициент EER (охлаждение) / Класс | 9,54 / А+++ | ||
Коэффициент COP (нагрев) / Класс | 5,90 / А+++ | |||
Годовое энергопотребление | кВт.ч | 92 | ||
Расход воздуха | Охлаждение | Макс./мин./тихий | м3/мин | 10.7 / 5.3 / 4.0 |
Нагрев | Макс./мин./тихий | м3/мин | 11.7 / 6.7 / 4.8 | |
Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс./мин./тихий | дБА | 38 / 26 / 19 |
Нагрев | Макс./мин./тихий | дБА | 39 / 28 / 19 | |
Трубопровод хладагента | Макс. длина / перепад высот | м | 10/8 | |
Диаметр труб | Жидкость / газ | мм | 6.4/9.5 | |
Габариты | (ВхШхГ) | мм | 295x798x372 | |
Вес | кг | 25 | ||
Цена | руб | 53 900 | ||
НАРУЖНЫЙ БЛОК | RXZ25N | |||
Размеры | (ВхШхГ) | мм | 693x795x300 | |
Вес | кг | 50 | ||
Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс. / мин. | дБА | 46 |
Нагрев | Макс. / мин. | дБА | 46 | |
Диапазон рабочих температур | Охлаждение | от~до | °C, сух. терм. | -10~43 |
Нагрев | от~до | °C, вл. терм. | -10~18 | |
Хладагент | R-32 | |||
Электропитание (VМ) | B | 220-240В, 50Гц | ||
Цена | руб | 102 000 | ||
Стоимость комплекта | руб | 155 900 | ||
УстановкаКому доверить установку систем кондиционированияКачественный монтаж систем DAIKIN - залог долговеченой работы и комфортного климата в помещении. Существует специфические особенности при работе с оборудованием DAIKIN, которыми владеют не все специалисты по монатжу. Подробнее > |
![]() |
![]() |
Гарантия 5 летСамый долгий гарантийный срок на кондиционерыСтандартная гарантия DAIKIN на свою продукцию составляет 3 года. Однако мы настолько уверенны в качестве работы кондиционеров DAIKIN, что готовы предложить Вам расширенную гарантию до 5 лет. При соблюдении определенных условий. |