ВНУТРЕННИЙ БЛОК | FVXS35F | |||
Холодопроизводительность | Мин.~ ном.~макс. | кВт | 1.4~3.5~3.8 | |
Теплопроизводительность | Мин.~ ном.~макс. | кВт | 1.4~4.5~5.0 | |
Мощность, потребляемая системой | Охлаждение | Мин.~ ном.~макс. | кВт | 0.3~1.02~1.25 |
Нагрев | Мин.~ ном.~макс. | кВт | 0.31~1.22~1.88 | |
Энергоэффективность | Коэффициент EER (охлаждение) / Класс | 3.43 / A | ||
Коэффициент COP (нагрев) / Класс | 3.69 / A | |||
Годовое энергопотребление | кВт.ч | 510 | ||
Расход воздуха | Охлаждение | Макс./мин./тихий | м3/мин | 8.5 / 4.9 / 4.5 |
Нагрев | Макс./мин./тихий | м3/мин | 9.2 / 5.2 / 4.7 | |
Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс./мин./тихий | дБА | 39 / 27 / 24 |
Нагрев | Макс./мин./тихий | дБА | 39 / 27 / 24 | |
Трубопровод хладагента | Макс. длина / перепад высот | м | 20 / 15 | |
Диаметр труб | Жидкость / газ | мм | 6.4 / 9.5 | |
Габариты | (ВхШхГ) | мм | 600x700x210 | |
Вес | кг | 14 | ||
Цена | руб | 46 900 | ||
НАРУЖНЫЙ БЛОК | RXS35L | |||
Размеры | (ВхШхГ) | мм | 550x765x285 | |
Вес | кг | 34 | ||
Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс. / мин. | дБА | 48 / 44 |
Нагрев | Макс. / мин. | дБА | 48 / 45 | |
Диапазон рабочих температур | Охлаждение | от~до | °C, сух. терм. | -10~46 |
Нагрев | от~до | °C, вл. терм. | -15~18 | |
Хладагент | R-410A | |||
Электропитание (VМ) | B | 1, 220240 В, 50 Гц | ||
Цена | руб | 67 000 | ||
Стоимость комплекта | руб | 113 900 | ||
УстановкаКому доверить установку систем кондиционированияКачественный монтаж систем DAIKIN - залог долговеченой работы и комфортного климата в помещении. Существует специфические особенности при работе с оборудованием DAIKIN, которыми владеют не все специалисты по монатжу. Подробнее > |
![]() |
![]() |
Гарантия 5 летСамый долгий гарантийный срок на кондиционерыСтандартная гарантия DAIKIN на свою продукцию составляет 3 года. Однако мы настолько уверенны в качестве работы кондиционеров DAIKIN, что готовы предложить Вам расширенную гарантию до 5 лет. При соблюдении определенных условий. |