ВНУТРЕННИЙ БЛОК | FCQG35F | FCQG50F | FCQG60F | FCQG71F | FCQG100F | FCQG125F | FCQG140F | |||
Холодопроизводительность | Мин.~ ном.~макс. | кВт | 3.5 | 5 | 6 | 7.1 | 10 | 12.5 | 14 | |
Теплопроизводительность | Мин.~ ном.~макс. | кВт | ||||||||
Мощность, потребляемая системой | Охлаждение | Мин.~ ном.~макс. | кВт | |||||||
Нагрев | Мин.~ ном.~макс. | кВт | ||||||||
Энергоэффективность | Коэффициент EER (охлаждение) / Класс | 3.21 / A | ||||||||
Коэффициент COP (нагрев) / Класс | 3.61 / A | |||||||||
Годовое энергопотребление | кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Расход воздуха | Охлаждение | Макс./мин./тихий | м3/мин | 27.5 / 19.0 | 27.5 / 19.0 | 27.5 / 19.0 | 27.5 / 19.0 | |||
Нагрев | Макс./мин./тихий | м3/мин | 27.5 / 19.0 | 27.5 / 19.0 | 27.5 / 19.0 | |||||
Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс./мин./тихий | дБА | 31 / 27 | 31 / 27 | 33 / 28 | 33 / 31 / 28 | 37 / 35 / 32 | 41 / 38 / 35 | 41 / 35 |
Нагрев | Макс./мин./тихий | дБА | 31 / 27 | 31 / 27 | 33 / 28 | 41 / 35 | ||||
Трубопровод хладагента | Макс. длина / перепад высот | м | 20 / 15 | 30 / 20 | 30 / 20 | 70 / 30 | 70 / 30 | 70 / 30 | 75 / 30 | |
Диаметр труб | Жидкость / газ | мм | 6.4 / 9.5 | 6.4 / 12.7 | 6.4 / 12.7 | 9.5 / 15.9 | 9.5 / 15.9 | 9.5 / 15.9 | 9.5 / 15.9 | |
Габариты | (ВхШхГ) | мм | 204x840x840 | 204x840x840 | 204x840x840 | 204x840x840 | 246x840x840 | 246x840x840 | 246x840x840 | |
Вес | кг | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Цена | руб | 32 900 | 34 900 | 49 900 | 68 900 | 78 900 | 74 900 | 103 900 | ||
НАРУЖНЫЙ БЛОК | RXS35L | RXS50L | RXS60L | RQ71BV/W | RQ100BV/W | RQ125BW | RZQG140L7V/LY | |||
Размеры | (ВхШхГ) | мм | 550x765x285 | 735x825x300 | 735x825х300 | 770x900x320 | 1170x900x320 | 1170x900x320 | 1430х940х320 | |
Вес | кг | 34 | 47 | 48 | 84 | 103 | 108 | 99 | ||
Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс. / мин. | дБА | 48 / 44 | 48 / 44 | 49/46 | 50 | 53 | 53 | 51(45) |
Нагрев | Макс. / мин. | дБА | 48 / 45 | 48 / 45 | 49/46 | 50 | 53 | 53 | 53 | |
Диапазон рабочих температур | Охлаждение | от~до | °C, сух. терм. | -10~46 | -10~46 | -10~46 | -5~46 | -5~46 | -5~46 | -15~50 |
Нагрев | от~до | °C, вл. терм. | -15~18 | -15~18 | -15~18 | -10~15 | -10~15 | -10~15 | -20~15,5 | |
Хладагент | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | |||
Электропитание (VМ) | B | 1, 220240 В, 50 Гц | 1, 220240 В, 50 Гц | 1, 220240 В, 50 Гц | V 1, 230 В, 50 Гц / W 3, 400 В, 50 Гц | V 1, 230 В, 50 Гц / W 3, 400 В, 50 Гц | V 1, 230 В, 50 Гц W 3, 400 В, 50 Гц | 1, 220B, 50Гц / 3, 400B, 50Гц | ||
Цена | руб | 67 000 | 89 000 | 110 000 | 96 000 | 113 000 | 126 000 | 241 000 | ||
Стоимость комплекта | руб | 99 900 | 123 900 | 159 900 | 164 900 | 191 900 | 200 900 | 344 900 | ||
УстановкаКому доверить установку систем кондиционированияКачественный монтаж систем DAIKIN - залог долговеченой работы и комфортного климата в помещении. Существует специфические особенности при работе с оборудованием DAIKIN, которыми владеют не все специалисты по монатжу. Подробнее > |
![]() |
![]() |
Гарантия 5 летСамый долгий гарантийный срок на кондиционерыСтандартная гарантия DAIKIN на свою продукцию составляет 3 года. Однако мы настолько уверенны в качестве работы кондиционеров DAIKIN, что готовы предложить Вам расширенную гарантию до 5 лет. При соблюдении определенных условий. |