ВНУТРЕННИЙ БЛОК | FDEQ71B | FDEQ100B | FDEQ125B | |||
Холодопроизводительность | Мин.~ ном.~макс. | кВт | 7.1 | 10 | 12.5 | |
Теплопроизводительность | Мин.~ ном.~макс. | кВт | 8 | 11.2 | 14 | |
Мощность, потребляемая системой | Охлаждение | Мин.~ ном.~макс. | кВт | 2.52 | 4.17 | 4.4 |
Нагрев | Мин.~ ном.~макс. | кВт | 2.4 | 4.07 | 4.24 | |
Энергоэффективность | Коэффициент EER (охлаждение) / Класс | 2.82 / C | 2.40 / F | 2.84 / C | ||
Коэффициент COP (нагрев) / Класс | 3.33 / C | 2.75 / E | 3.30 / C | |||
Годовое энергопотребление | кВт.ч | 1259 | 2083 | 2201 | ||
Расход воздуха | Охлаждение | Макс./мин./тихий | м3/мин | 19 / 14 | 27 / 20 | 35 / 24 |
Нагрев | Макс./мин./тихий | м3/мин | 19 / 14 | 27 / 20 | 35 / 24 | |
Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс./мин./тихий | дБА | 37 / 33 | 39 / 34 | 41 / 35 |
Нагрев | Макс./мин./тихий | дБА | 37 / 33 | 39 / 34 | 41 / 35 | |
Трубопровод хладагента | Макс. длина / перепад высот | м | 30 / 15 | 50 / 30 | 50 / 30 | |
Диаметр труб | Жидкость / газ | мм | 9.5 / 15.9 | 9.5 / 15.9 | 9.5 / 15.9 | |
Габариты | (ВхШхГ) | мм | 279x987x750 | 279x987x750 | 279x1387x750 | |
Вес | кг | 38 | 38 | 49 | ||
Цена | руб | 45 900 | 51 900 | 71 900 | ||
НАРУЖНЫЙ БЛОК | RZQS71CV | RZQS100CV | RZQS125CV | |||
Размеры | (ВхШхГ) | мм | 770x900x320 | 770x900x320 | 1170x900x320 | |
Вес | кг | 68 | 68 | 103 | ||
Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс. / мин. | дБА | 49 (47) | 51 (49) | 51 (49) |
Нагрев | Макс. / мин. | дБА | 51 | 55 | 53 | |
Диапазон рабочих температур | Охлаждение | от~до | °C, сух. терм. | -5~46 | -5~46 | -5~46 |
Нагрев | от~до | °C, вл. терм. | -15~15 | -15~15 | -15~15.5 | |
Хладагент | R-410A | R-410A | R-410A | |||
Электропитание (VМ) | B | 1, 220-240 В, 50 Гц | 1, 220-240 В, 50 Гц | 1, 220-240 В, 50 Гц | ||
Цена | руб | 137 000 | 158 000 | 179 000 | ||
Стоимость комплекта | руб | 182 900 | 209 900 | 250 900 | ||
УстановкаКому доверить установку систем кондиционированияКачественный монтаж систем DAIKIN - залог долговеченой работы и комфортного климата в помещении. Существует специфические особенности при работе с оборудованием DAIKIN, которыми владеют не все специалисты по монатжу. Подробнее > |
![]() |
![]() |
Гарантия 5 летСамый долгий гарантийный срок на кондиционерыСтандартная гарантия DAIKIN на свою продукцию составляет 3 года. Однако мы настолько уверенны в качестве работы кондиционеров DAIKIN, что готовы предложить Вам расширенную гарантию до 5 лет. При соблюдении определенных условий. |