ВНУТРЕННИЙ БЛОК | FFQ25C | FFQ35C | FFQ50C | FFQ60C | |||
Холодопроизводительность | Мин.~ ном.~макс. | кВт | 2.5 | 3.4 | 0.9~4.7~5.6 | 5.8 | |
Теплопроизводительность | Мин.~ ном.~макс. | кВт | 3.2 | 4.5 | 0.9~5.5~7.0 | 7 | |
Мощность, потребляемая системой | Охлаждение | Мин.~ ном.~макс. | кВт | 0.73 | 1.1 | 0.45~1.80~2.26 | 2.07 |
Нагрев | Мин.~ ном.~макс. | кВт | 0.92 | 1.2 | 0.45~1.96~2.78 | 2.49 | |
Энергоэффективность | Коэффициент EER (охлаждение) / Класс | 3.42 / A | 3.09 / B | 2.61 / D | 2.80 / D | ||
Коэффициент COP (нагрев) / Класс | 3.48 / B | 3.33 / C | 2.81 / D | 2.81 / D | |||
Годовое энергопотребление | кВт.ч | 365 | 550 | 900 | 1035 | ||
Расход воздуха | Охлаждение | Макс./мин./тихий | м3/мин | 9 / 6.5 | 10 / 6.5 | 12 / 8 | 15 / 10 |
Нагрев | Макс./мин./тихий | м3/мин | 9 / 6.5 | 10 / 6.5 | 12 / 8 | 15 / 10 | |
Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс./мин./тихий | дБА | 29.5 / 24.5 | 32.0 / 25.0 | 36.0 / 27.0 | 41.0 / 32.0 |
Нагрев | Макс./мин./тихий | дБА | 29.5 / 24.5 | 32.0 / 25.0 | 36.0 / 27.0 | 41.0 / 32.0 | |
Трубопровод хладагента | Макс. длина / перепад высот | м | 20 / 15 | 20 / 15 | 30 / 20 | 30 / 20 | |
Диаметр труб | Жидкость / газ | мм | 6.4 / 9.5 | 6.4 / 9.5 | 6.4 / 12.7 | 6.4 / 12.7 | |
Габариты | (ВхШхГ) | мм | 286x575x575 | 286x575x575 | 286x575x575 | 286x575x575 | |
Вес | кг | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
Цена | руб | 36 900 | 37 900 | 51 900 | 54 900 | ||
НАРУЖНЫЙ БЛОК | RXS25L | RXS35L | RXS50L | RXS60L | |||
Размеры | (ВхШхГ) | мм | 550x765x285 | 550x765x285 | 735x825x300 | 735x825х300 | |
Вес | кг | 34 | 34 | 47 | 48 | ||
Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс. / мин. | дБА | 46 / 43 | 48 / 44 | 48 / 44 | 49/46 |
Нагрев | Макс. / мин. | дБА | 47 / 44 | 48 / 45 | 48 / 45 | 49/46 | |
Диапазон рабочих температур | Охлаждение | от~до | °C, сух. терм. | -10~46 | -10~46 | -10~46 | -10~46 |
Нагрев | от~до | °C, вл. терм. | -15~18 | -15~18 | -15~18 | -15~18 | |
Хладагент | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | |||
Электропитание (VМ) | B | 1, 220-240 В, 50 Гц | 1, 220240 В, 50 Гц | 1, 220240 В, 50 Гц | 1, 220240 В, 50 Гц | ||
Цена | руб | 52 000 | 67 000 | 89 000 | 110 000 | ||
Стоимость комплекта | руб | 88 900 | 104 900 | 140 900 | 164 900 | ||
УстановкаКому доверить установку систем кондиционированияКачественный монтаж систем DAIKIN - залог долговеченой работы и комфортного климата в помещении. Существует специфические особенности при работе с оборудованием DAIKIN, которыми владеют не все специалисты по монатжу. Подробнее > |
![]() |
![]() |
Гарантия 5 летСамый долгий гарантийный срок на кондиционерыСтандартная гарантия DAIKIN на свою продукцию составляет 3 года. Однако мы настолько уверенны в качестве работы кондиционеров DAIKIN, что готовы предложить Вам расширенную гарантию до 5 лет. При соблюдении определенных условий. |