ВНУТРЕННИЙ БЛОК | FVXS25F | FVXS35F | FVXS50F | |||
Холодопроизводительность | Мин.~ ном.~макс. | кВт | 1.3~2.5~3.0 | 1.4~3.5~3.8 | 1.4~5.0~5.6 | |
Теплопроизводительность | Мин.~ ном.~макс. | кВт | 1.3~3.4~4.5 | 1.4~4.5~5.0 | 1.4~5.8~8.1 | |
Мощность, потребляемая системой | Охлаждение | Мин.~ ном.~макс. | кВт | 0.3~0.57~0.92 | 0.3~1.02~1.25 | 0.5~1.55~2.0 |
Нагрев | Мин.~ ном.~макс. | кВт | 0.3~0.79~1.39 | 0.31~1.22~1.88 | 0.5~1.6~2.6 | |
Энергоэффективность | Коэффициент EER (охлаждение) / Класс | 4.39 / A | 3.43 / A | 3.23 / A | ||
Коэффициент COP (нагрев) / Класс | 4.3 / A | 3.69 / A | 3.63 / A | |||
Годовое энергопотребление | кВт.ч | 285 | 510 | 775 | ||
Расход воздуха | Охлаждение | Макс./мин./тихий | м3/мин | 8.2 / 4.8 / 4.1 | 8.5 / 4.9 / 4.5 | 10.8 / 7.7 / 6.7 |
Нагрев | Макс./мин./тихий | м3/мин | 8.8 / 5.0 / 4.4 | 9.2 / 5.2 / 4.7 | 13.2 / 9.4 / 8.3 | |
Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс./мин./тихий | дБА | 38 / 26 / 23 | 39 / 27 / 24 | 44 / 36 / 32 |
Нагрев | Макс./мин./тихий | дБА | 38 / 26 / 23 | 39 / 27 / 24 | 45 / 36 / 32 | |
Трубопровод хладагента | Макс. длина / перепад высот | м | 20 / 15 | 20 / 15 | 30 / 20 | |
Диаметр труб | Жидкость / газ | мм | 6.4 / 9.5 | 6.4 / 9.5 | 6.4 / 12.7 | |
Габариты | (ВхШхГ) | мм | 600x700x210 | 600x700x210 | 600x700x210 | |
Вес | кг | 14 | 14 | 14 | ||
Цена | руб | 40 900 | 46 900 | 64 900 | ||
НАРУЖНЫЙ БЛОК | RXS25L | RXS35L | RXS50L | |||
Размеры | (ВхШхГ) | мм | 550x765x285 | 550x765x285 | 735x825x300 | |
Вес | кг | 34 | 34 | 47 | ||
Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс. / мин. | дБА | 46 / 43 | 48 / 44 | 48 / 44 |
Нагрев | Макс. / мин. | дБА | 47 / 44 | 48 / 45 | 48 / 45 | |
Диапазон рабочих температур | Охлаждение | от~до | °C, сух. терм. | -10~46 | -10~46 | -10~46 |
Нагрев | от~до | °C, вл. терм. | -15~18 | -15~18 | -15~18 | |
Хладагент | R-410A | R-410A | R-410A | |||
Электропитание (VМ) | B | 1, 220-240 В, 50 Гц | 1, 220240 В, 50 Гц | 1, 220240 В, 50 Гц | ||
Цена | руб | 52 000 | 67 000 | 89 000 | ||
Стоимость комплекта | руб | 92 900 | 113 900 | 153 900 | ||
УстановкаКому доверить установку систем кондиционированияКачественный монтаж систем DAIKIN - залог долговеченой работы и комфортного климата в помещении. Существует специфические особенности при работе с оборудованием DAIKIN, которыми владеют не все специалисты по монатжу. Подробнее > |
Гарантия 5 летСамый долгий гарантийный срок на кондиционерыСтандартная гарантия DAIKIN на свою продукцию составляет 3 года. Однако мы настолько уверенны в качестве работы кондиционеров DAIKIN, что готовы предложить Вам расширенную гарантию до 5 лет. При соблюдении определенных условий. |